產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 150RPM | 2000萬轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
VD | 600RPM | 8000萬轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
以太網(wǎng)部分技術(shù)指標(biāo) | 機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
1000M以太網(wǎng) | 2路1000M以太網(wǎng) | 工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | |
接頭 | RJ45 | 額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | |
誤碼率BER | 10E-11 | 工作溫度 | -30℃~80℃ | |
電氣技術(shù)指標(biāo) | 工作濕度 | 0~85% RH | ||
參數(shù) | 數(shù)值 | 接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | |
功率 | 信號 | 殼體材料 | 鋁合金 | |
額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 扭矩 | 0.1N.m, +0.03N.m/6 rings |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 防護(hù)等級 | IP51 |
導(dǎo)線規(guī)格 | AWG16#Teflon/PVC | AWG22#Teflon | ||
導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |||
絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω |
選型表
ME2502雙通道以太網(wǎng)滑環(huán)系列選型表 | |||||||||||
型號 | 1000M以太網(wǎng) | 10A | 20A | 信號或5A | 長度L(mm) | 型號 | 1000M以太網(wǎng) | 10A | 20A | 信號或5A | 長度L(mm) |
ME2502-S02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 96.8 | ME2502-S20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 165.2 |
ME2502-P0210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96.8 | ME2502-P0410-S16 | 2 | 4 | 0 | 16 | 165.2 |
ME2502-S08 | 2 | 0 | 0 | 8 | 120 | ME2502-P1010-S10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 165.2 |
ME2502-P0810 | 2 | 8 | 0 | 0 | 120 | ME2502-P2010 | 2 | 20 | 0 | 0 | 165.2 |
ME2502-P0420 | 2 | 0 | 4 | 0 | 120 | ME2502-P0610-S26 | 2 | 6 | 0 | 26 | 210.8 |
ME2502-P0410-S04 | 2 | 4 | 0 | 4 | 120 | ME2502-S32 | 2 | 0 | 0 | 32 | 210.8 |
ME2502-S14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 142.4 | ME2502-P0610-S32 | 2 | 6 | 0 | 32 | 233.6 |
ME2502-P0610-S08 | 2 | 6 | 0 | 8 | 142.4 | ME2502-S38 | 2 | 0 | 0 | 38 | 233.6 |
ME2502-P1410 | 2 | 14 | 0 | 0 | 142.4 |
Note:1) 10A,20A,5A可根據(jù)自己的需要任何組合,需要2路以上網(wǎng)線請聯(lián)系客服
2) 注:N個10A 電流環(huán)并起來可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來做作為 1路20A 使用。
標(biāo)準(zhǔn)圖紙