型號訂購說明:
產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 100RPM | 1000萬轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
VD | 300RPM | 4000萬轉(zhuǎn) | 金合金 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | 信號 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導(dǎo)線規(guī)格 | 防水電纜 | 防水電纜 |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 1.0N.m;+0.03N.m/6路 | 動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護(hù)等級 | IP65, IP68 |
選型表
MFS1025 - 防水/水下滑環(huán)系列選型表 | |||||||
型號 | 10A | 信號或5A | 長度L(mm) | 型號 | 10A | 信號或5A | 長度L(mm) |
MFS1025-P0610 | 6 | 0 | 45.2 | MFS1025-S06 | 0 | 6 | 45.2 |
MFS1025-P0210-S04 | 2 | 4 | 45.2 | MFS1025-P0410-S02 | 4 | 2 | 45.2 |
MFS1025-P1210 | 12 | 0 | 65.6 | MFS1025-S12 | 0 | 12 | 65.6 |
MFS1025-P0210-S10 | 2 | 10 | 65.6 | MFS1025-P0410-08 | 4 | 8 | 65.6 |
MFS1025-P06-S06 | 6 | 6 | 65.6 | MFS1025-P0810-S04 | 8 | 4 | 65.6 |
MFS1025-P1010-S02 | 10 | 2 | 65.6 | MFS1025-S18 | 0 | 18 | 86 |
MFS1025-P1810 | 18 | 0 | 86 | MFS1025-P0410-S14 | 4 | 14 | 86 |
MFS1025-P0210-S16 | 2 | 16 | 86 | MFS1025-P0810-S10 | 8 | 10 | 86 |
MFS1025-P0610-S12 | 6 | 12 | 86 | MFS1025-P1210-S06 | 12 | 6 | 86 |
MFS1025-P1010-S08 | 10 | 8 | 86 | MFS1025-P1610-S02 | 16 | 2 | 86 |
MFS1025-P1410-S04 | 14 | 4 | 86 | MFS1025-S24 | 0 | 24 | 106.4 |
MFS1025-P24 | 24 | 0 | 106.4 | MFS1025-P1210-S12 | 12 | 12 | 106.4 |
MFS1025-P0610-S18 | 6 | 18 | 106.4 | MFS1025-P0610-S24 | 6 | 24 | 134 |
MFS1025-P1810-S06 | 18 | 6 | 106.4 | MFS1025-S36 | 0 | 36 | 150.2 |
MFS1025-S30 | 0 | 30 | 126.8 | MFS1025-P1210-S24 | 12 | 24 | 150.2 |
MFS1025-P1210-S18 | 12 | 18 | 126.8 | MFS1025-P0610-S36 | 6 | 36 | 170.6 |
MFS1025-P0610-S30 | 6 | 30 | 150.2 | MFS1025-S48 | 0 | 48 | 191 |
MFS1025-S42 | 0 | 42 | 170.6 | MFS1025-P1210-S36 | 12 | 36 | 191 |
MFS1025-P1210-S30 | 12 | 30 | 170.6 | MFS1025-P0610-S54 | 6 | 54 | 231.8 |
MFS1025-P0610-S42 | 6 | 42 | 191 | MFS1025-S72 | 0 | 72 | 275.6 |
MFS1025-S60 | 0 | 60 | 231.8 | MFS1025-P1210-S60 | 12 | 60 | 275.6 |
MFS1025-P1210-S48 | 12 | 48 | 231.8 | MFS1025-P0610-S66 | 6 | 66 | 275.6 |
注:N個(gè)5A 電流環(huán)并起來可作為1路N*5A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)5A 并起來做作為 1路10A 使用。
標(biāo)準(zhǔn)圖紙
各環(huán)路導(dǎo)線色碼表 | |||
環(huán)道 | 顏色 | 環(huán)道 | 顏色 |
1 | 黑 | 7 | 黑 |
2 | 紅 | 8 | 紅 |
3 | 黃 | 9 | 黃 |
4 | 綠 | 10 | 綠 |
5 | 藍(lán) | 11 | 藍(lán) |
6 | 白 | 12 | 白 |
(6個(gè)顏色為一組,分別序號1...6, 下一組從7...12, 重復(fù)前6個(gè)顏色, 每組用號碼管作為組序號標(biāo)識。)