產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 60RPM | 300萬轉 | 貴金屬 |
VD | 200RPM | 1000萬轉 | 鍍金-鍍金 |
技術規(guī)格參數(shù) | ||||
機械技術指標 | 電氣技術指標 | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | 信號 | |
額定轉速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導線規(guī)格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導線長度 | 標準長度300mm(可據(jù)要求調整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |
選型表
MP340 扁平盤式滑環(huán)選型表 | ||||
型號 | 信號或5A | 10A | 20A | 外徑Φ D(mm) |
MP340-S02 | 2 | 0 | 0 | 17.1 |
MP340-P0210 | 0 | 2 | 0 | 17.1 |
MP340-P0210-S02 | 2 | 2 | 0 | 23.9 |
MP340-P0410 | 0 | 4 | 0 | 23.9 |
MP340-S06 | 6 | 0 | 0 | 30.7 |
MP340-P0610 | 0 | 6 | 0 | 30.7 |
MP340-P0620 | 0 | 0 | 6 | 30.7 |
MP340-P0210-S04 | 4 | 2 | 0 | 30.7 |
MP340-S12 | 12 | 0 | 0 | 51.1 |
MP340-P1210 | 0 | 12 | 0 | 51.1 |
MP340-P1220 | 0 | 0 | 12 | 51.1 |
MP340-P0610-S06 | 6 | 6 | 0 | 51.1 |
MP340-P0620-S06 | 6 | 0 | 6 | 51.1 |
MP340-S18 | 18 | 0 | 0 | 71.5 |
MP340-P1810 | 0 | 18 | 0 | 71.5 |
MP340-P0610-S12 | 12 | 6 | 0 | 71.5 |
MP340-P1210-S06 | 6 | 12 | 0 | 71.5 |
MP340-P0810-S10 | 10 | 8 | 0 | 71.5 |
MP340-S24 | 24 | 0 | 0 | 91.9 |
MP340-P2410 | 0 | 24 | 0 | 91.9 |
MP340-P0610-S18 | 6 | 18 | 0 | 91.9 |
MP340-P1210-S12 | 12 | 12 | 0 | 91.9 |
注:N個10A 電流環(huán)并起來可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來做作為 1路20A 使用。
10A和信號(5A) 可以任意組合,詳細請咨詢客服。可在標準產(chǎn)品上進行非標定制,請咨詢客服。
標準圖紙