技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | 高頻部分技術(shù)指標(biāo) | ||||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 第一通道 | 第二通道 | 第三通道 |
工作壽命 | 500萬(wàn)轉(zhuǎn) | 插入損耗 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
額定轉(zhuǎn)速 | 100RPM | 插入損耗波動(dòng) | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
工作溫度(℃) | -30℃~80℃ | 駐波比VSWR | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
工作濕度 | 0~85% RH | 駐波比波動(dòng) | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
接觸材料 | 金-金 | 平均功率 | 50W | 50W | 50W |
殼體材料 | 不銹鋼 | ||||
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP51 |
選型表
MHF300 - 3通道高頻旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)選型表 | |||
型號(hào) | 高頻通道 | 頻率 | 接頭類型 |
MHF300-SMA-4.5G | 3 | 2.5GHz/Channel | SMA |
標(biāo)準(zhǔn)圖紙